Clt Nom – Prénom Nat Licence Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club

 

216 EVEN PATRICK FRA n°231 62 23 V2M 199M 01:11:18 12.62 COURIR A CAUDAN

217 LE BLE JEAN YVES FRA n°071 69 74 V1M 200M 01:11:20 12.62 [56] REDEK CAUDAN

244 MONFORT Philippe FRA n°576 65 80 V1M 226M 01:12:57 12.34 Non Licencié

370 LAMBING FLORENCE FRA n°308 69 14 V1F 37 F 01:19:37 11.30 COURIR A CAUDAN

371 GROISARD GILLES FRA n°262 70 114 V1M 334M 01:19:44 11.29 COURIR A CAUDAN

416 LE CORRE Soizig FRA n°571 66 20 V1F 48 F 01:22:18 10.94 REDEK CAUDAN

422 MONFORT PIERRICK FRA n°418 62 70 V2M 374M 01:22:40 10.89 COURIR Ã CAUDAN

437 RETY REGIS FRA n°473 72 130 V1M 387M 01:24:37 10.64 COURIR A CAUDAN

 

Merci à mon porteur d’eau !…

Flo L

 

 

 

08. juillet 2014 · Commentaires fermés sur La Bas La Laïta – Résultats · Catégories: Courir a Caudan

18 km

DAVERDIN CYRILLE        01:29:15   34   V1   16    12.10KM/H

 

11 km

QUIGUER STEPHANE      01:03:48   111   V1   28 COURIR A CAUDAN   10.35KM/H
GUILLOUX ALAIN             01:06:12   132   V2   23 COURIR A CAUDAN    9.97KM/H

Juste pour savoir si des caudanaises ou caudanais vont a lanester dimanche, je me suis inscrit pour faire une sortie cool
Amicalement
Gilles

1909619_10152164810690779_5370848065790164837_n

Cette année elle aura lieu le vendredi 5 septembre ! Venez nombreuses !

Flo L