332 LE GOURRIEREC CHRISTELLE V1 01:36:30
329 | YRUN111674 | ROBIC, VERONIQUE | COURIR A CAUDAN | V1 | 01:33:53.89 |
330 | YRUN110684 | LE BLE, GUYLAINE | CAUDAN | V2 | 01:33:57.99 |
30 | YRUN636 | DAVERDIN, CYRILLE | PLOEMEUR TRIATHLON | V1 | 01:00:07.11 |
73 | YRUN3142 | EVEN, PATRICK | CAUDAN | V2 | 01:04:31.97 |
89 | ROUILLARD, MICHEL | COURIR A CAUDAN | V1 | 01:06:07.11 | |
106 | YRUN81239 | GEORGET, GUILLAUME | CAUDAN | SE | 01:07:35.88 |
165 | YRUN63814 | DAVERDIN, SARAH | COURIR à CAUDAN | V1 | 01:12:31.88 |
166 | YRUN20971 | GROISARD, GILLES | COURIR A CAUDAN | V1 | 01:12:33.18 |
171 | YRUN111893 | LE BLE, JEAN-YVES | CAUDAN | V1 | 01:13:24.58 |
187 | GUEHENNEC, DIDIER | COURIR A CAUDAN | V2 | 01:14:39.37 | |
233 | YRUN666 | DANIEL, EDOUARD | COURIR A CAUDAN | V3 | 01:19:31.51 |
296 | YRUN146 | MONFORT, PIERRICK | COURIR A CAUDAN | V2 | 01:27:51.55 |
299 | LAURENT, MARCELLE | COURIR A CAUDAN | SE | 01:28:18.22 | |
300 | NAHELOU, FLORENCE | COURIR A CAUDAN | V1 | 01:28:19.42 | |
307 | YRUN111954 | RETY, REGIS | COURIR A CAUDAN | V1 | 01:28:53.31 |
308 | ROUILLARD, FABIENNE | COURIR A CAUDAN | V1 | 01:28:53.61 | |
319 | YRUN111602 | LE CORRE, SOIZIG | COURIR à CAUDAN | V1 | 01:30:11.78 |
323 | YRUN111955 | RETY, CHRISTELLE | COURIR A CAUDAN | V1 | 01:30:55.87 |
Il manque Véronique en 1h33
Et Guylaine !!! Rectifié. Merci Gilles .