S.
Pour les non pelerin de samedi, et ceux qui le desire, je propose une sortie cotiere d’environ 2h00 sans difficultes avec depart 9h de pen mane. Circuit exclusivement cotier et plat de 17km
Bonne ballade pour les marcheurs!!!!!
amicalement
gilles
PLACE DOSSARD NOMPRENOM ANNEE NAISSANCE CATEGORIE TPS : HEURE TPS : MIN TPS : SEC PLACE / CATEGORIE
79 5 ROUILLARD MICHEL 1966 V1H 0 44 18 27
119 188 LE BLE JEAN YVES 1969 V1H 0 47 4 42
128 119 MONFORT PHILIPPE 1965 V1H 0 47 31 45
169 137 GUEHENEC DIDIER 1958 V2H 0 49 54 28
194 343 LAMBING ERIC 0 V1H 0 52 19 68
227 342 LAMBING FLORENCE 0 V1F 0 55 15 9
228 25 MONFORT PIERRICK 1962 V1H 0 55 30 80
232 4 ROUILLARD FABIENNE 1967 V1F 0 56 34 11
245 120 LE CHEVILLER J. FRANCOIS 1963 V2H 0 58 2 39
247 121 LE CHEVILLER MARIE PIERRE 1963 V2F 0 58 7 6
262 233 RETY CHRISTELLE 1974 SF 0 59 40 8
263 234 RETY REGIS 1972 V1H 0 59 41 88
Bonjour a tous,
Pour info, samedi 25 mai, auront lieu les 16éme foulées de Pont Scorff.
Un parcours de 10 km (un jeu après Guerlédan !), passant par le ZOO ( Un bonjour à la famille !!) et les chemins de la voie verte. Le départ a lieu à 18h30.
Pour les personnes intéréssées , les inscriptions peuvent se faire sur YANOO, et un départ groupé peut se prévoir de Caudan. En ce qui nous concerne, on y sera tous les 2.
Bonne fin de semaine à Tous.
Mich et Fab
On aperçoit les Caudanais à partir de 4mn 50, puis régulièrement tout au long de la vidéo.
s.
LECHEVILLER | JEANFRANCOIS | V2 | FRA | COURIR-A-CAUDAN | 08:38:55.31 | 98 | 653 |
GROISARD | GILLES | V1 | FRA | COURIR-A-CAUDAN | 08:54:48.00 | 330 | 670 |
Nos deux trailers fou terminent parmi les quelques 743 finsiher sur environ 900 partants, et gilles finit 51ème des 53 classés du défi voici le resultat en chiffre
51 | GROISARD | GILLES | M | 22 | V1 | 01:32:09 | 08:54:48 | 10:26:57 |
Juste un petit mot pour remercier tous les supporters qui sont venus sur le parcours du 58, porter jean francois et moi meme. Sans ses encouragements le parcours aurait assurément encore plus difficile. Maintenant recup apres deux jours super et un defi fini en 10H30 environ.
amicalement votre
gilles le traileur fou
Bravo à toutes et tous . Belle journée de récup. (attention à la tendinite du coude)
Sur le 23 KM :
266 | TALVAS, GERARD | CAUDAN | V2 | 02:37:55.60 | |
267 | ROUILLARD, MICHEL | CAUDAN | V1 | 02:37:56.21 | |
342 | LEBLE, JEAN-YVES | CAUDAN | V1 | 02:45:52.76 | |
422 | DAVERDIN, SARAH | CAUDAN | V1 | 02:53:14.45 | |
423 | DAVERDIN, CYRILLE | CAUDAN | V1 | 02:53:14.79 | |
590 | ROUILLARD, FABIENNE | CAUDAN | V1 | 03:15:09.29 |
540 | CORMIER, Yannick | COURIR-A-CAUDAN | V2 | 03:09:29.00 | |
574 | LAMBING, FLORENCE | COURIR-A-CAUDAN | V1 | 03:13:52.71 | |
591 | LAURENT, MARCELLE | COURIR-A-CAUDAN | V1 | 03:15:12.62 |
596 | LEGAL, MARYSE | COURIRACAUDAN | V1 | 03:16:59.48 |
452 | LAMBING, ERIC | COURIR_A_CAUDAN | V1 | 02:55:29.53 |
Vu les temps ce devait être costaud comme circuit …
le 13 KM
155 | EVEN, PATRICK | COURIR_A_CAUDAN | V2 | 01:26:23.71 |
320 | ROBIC, VERONIQUE | COURRIR_A_CAUDAN | V1 | 01:46:53.34 |
209 | GROISARD, GILLES | COURIR-A-CAUDAN | V1 | 01:32:09.90 | |
295 | RETY, REGIS | COURIR-A-CAUDAN | V1 | 01:43:45.81 | |
321 | MONFORT, PIERRICK | COURIR-A-CAUDAN | V2 | 01:46:56.65 | |
336 | RETY, CHRISTELLE | COURIR-A-CAUDAN | SE | 01:48:07.75 | |
359 | NAHELOU, FLORENCE | COURIR-A-CAUDAN | V1 | 01:50:24.18 | |
234 | Aurélien | COURIRACAUDAN | SE | 01:34:38.17 | |
268 | BOUTET, DIANE | COURIRACAUDAN | SE | 01:40:43.90 | |
269 | URSULET, ADRIEN | COURIRACAUDAN | SE | 01:40:43.90 |
Diane devait être sur le dos d’ Adrien ….même temps !